113年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 80,561 | 61,792 | 80,561 | 61,792 |
02 | 74,365 | 58,573 | 154,926 | 120,365 |
03 | 76,763 | 71,011 | 231,689 | 191,376 |
04 | 63,006 | 68,724 | 294,695 | 260,100 |
05 | 75,823 | 80,168 | 370,518 | 340,268 |
06 | 74,057 | 70,199 | 444,575 | 410,467 |
07 | 73,312 | 55,062 | 517,887 | 465,529 |
08 | 77,558 | 83,100 | 595,445 | 548,629 |
09 | 72,489 | 78,778 | 667,934 | 627,407 |
10 | 80,753 | 65,063 | 748,687 | 692,470 |
112年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 61,792 | 36,435 | 61,792 | 36,435 |
02 | 58,573 | 33,645 | 120,365 | 70,080 |
03 | 71,011 | 50,854 | 191,376 | 120,934 |
04 | 68,724 | 55,145 | 260,100 | 176,079 |
05 | 80,168 | 58,361 | 340,268 | 234,440 |
06 | 70,199 | 60,123 | 410,467 | 294,563 |
07 | 55,062 | 50,043 | 465,529 | 344,606 |
08 | 83,100 | 59,544 | 548,629 | 404,150 |
09 | 78,778 | 62,586 | 627,407 | 466,736 |
10 | 65,063 | 60,157 | 692,470 | 526,893 |
11 | 68,821 | 54,146 | 761,291 | 581,039 |
12 | 71,367 | 55,771 | 832,658 | 636,810 |
111年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 36,435 | 21,021 | 36,435 | 21,021 |
02 | 33,645 | 20,480 | 70,080 | 41,501 |
03 | 50,854 | 31,864 | 120,934 | 73,365 |
04 | 55,145 | 33,276 | 176,079 | 106,641 |
05 | 58,361 | 33,177 | 234,440 | 139,818 |
06 | 60,123 | 38,519 | 294,563 | 178,337 |
07 | 50,043 | 43,018 | 344,606 | 221,355 |
08 | 59,544 | 39,537 | 404,150 | 260,892 |
09 | 62,586 | 37,344 | 466,736 | 298,236 |
10 | 60,157 | 40,056 | 526,893 | 338,292 |
11 | 54,146 | 34,553 | 581,039 | 372,845 |
12 | 55,771 | 31,074 | 636,810 | 403,919 |
110年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 21,021 | 40,109 | 21,021 | 40,109 |
02 | 20,480 | 41,314 | 41,501 | 81,423 |
03 | 31,864 | 37,363 | 73,365 | 118,786 |
04 | 33,276 | 32,548 | 106,641 | 151,334 |
05 | 33,177 | 33,533 | 139,818 | 184,867 |
06 | 38,519 | 27,286 | 178,337 | 212,153 |
07 | 43,018 | 23,195 | 221,355 | 235,348 |
08 | 39,537 | 22,735 | 260,892 | 258,083 |
09 | 37,344 | 32,138 | 298,236 | 290,221 |
10 | 40,056 | 21,712 | 338,292 | 311,933 |
11 | 34,553 | 20,109 | 372,845 | 332,042 |
12 | 31,074 | 18,127 | 403,919 | 350,169 |
109年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 40,109 | 79,170 | 40,109 | 79,170 |
02 | 41,314 | 68,840 | 81,423 | 148,010 |
03 | 37,363 | 68,815 | 118,786 | 216,825 |
04 | 32,548 | 77,363 | 151,334 | 294,188 |
05 | 33,533 | 63,433 | 184,867 | 357,621 |
06 | 27,286 | 67,280 | 212,153 | 424,901 |
07 | 23,195 | 70,834 | 235,348 | 495,735 |
08 | 22,735 | 71,257 | 258,083 | 566,992 |
09 | 32,138 | 70,279 | 290,221 | 637,271 |
10 | 21,712 | 67,028 | 311,933 | 704,299 |
11 | 20,109 | 55,368 | 332,042 | 759,667 |
12 | 18,127 | 55,294 | 350,169 | 814,961 |
108年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
01 | 79,170 | 56,440 | 79,170 | 56,440 |
02 | 68,840 | 49,157 | 148,010 | 105,597 |
03 | 68,815 | 58,281 | 216,825 | 163,878 |
04 | 77,363 | 62,863 | 294,188 | 226,741 |
05 | 63,433 | 63,836 | 357,621 | 290,577 |
06 | 67,280 | 67,976 | 424,901 | 358,553 |
07 | 70,834 | 68,072 | 495,735 | 426,625 |
08 | 71,257 | 86,993 | 566,992 | 513,618 |
09 | 70,279 | 88,713 | 637,271 | 602,331 |
10 | 67,028 | 93,801 | 704,299 | 696,132 |
11 | 55,368 | 76,522 | 759,667 | 772,654 |
12 | 55,294 | 66,419 | 814,961 | 839,073 |
107年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
04 | 62,863 | 43,358 | 226,741 | 171,571 |
05 | 63,836 | 51,515 | 290,577 | 223,085 |
06 | 67,976 | 59,145 | 358,553 | 282,230 |
07 | 68,072 | 45,747 | 426,625 | 327,977 |
08 | 86,993 | 57,348 | 513,618 | 385,325 |
09 | 88,713 | 47,902 | 602,331 | 433,227 |
10 | 93,801 | 42,444 | 696,132 | 475,671 |
11 | 76,522 | 40,332 | 772,654 | 516,003 |
12 | 66,419 | 48,073 | 839,073 | 564,076 |
106年度月營業收入 | 單位:新台幣千元 |
月份 | 當月營業收入 | 去年同期營業收入 | 今年營業收入累計 | 去年同期營業收入累計 |
台灣航空 製造產業現況 |
|
航太民航機零組件 |
|
工業合作計畫 |
|
為使利害關係人更加瞭解駐龍精密機械股份有限公司對於深耕企業社會責任的績效,
以逐步實踐永續經營與發展的目標,
在此誠摯地邀請您提供寶貴的建議與指教,
協助我們瞭解您所關注的議題,
以做為我們營運目標之重要參考依據。
若您有相關問題,也歡迎與我們聯繫,我們將竭誠為您說明。
112年利害關係人溝通情形:已於112.11.7提報於董事會 |
||||
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道與回應方式 | 溝通頻率 | 溝通實績 |
員工 |
■ 勞僱關係
■ 職場環境
■ 健康與安全
■ 員工福利政策
■ 無歧視、公平機會
■ 職涯發展與在職訓練 |
■ 官網利害關係人專區
■ 員工意見箱
■ 內部申訴管道
■ EIP 內部網路平台
■ 公佈欄
■ 各部門定期會議
■ 勞資會議
■ 職工福利委員會 |
■不定期
■不定期
■不定期
■不定期
■不定期
■每月一次
■每季一次
■每季一次 |
■ 部門主管不定期與所屬同仁溝通開會
■ 辦理勞資會議由勞資雙方代表協調勞資關係
■ 職工福利委員會每年辦理多項福利措施
■ 每年為員工辦理免費健康檢查
■ 辦理內部及外部教育訓練,提升專業技能 |
聯絡窗口:管理部 潘經理 pan@drewloong.com.tw |
||||
股東及投資人 |
■ 公司治理
■ 風險管理
■ 誠信經營
■ 企業形象
■ 營運財務績效
■ 永續發展策略
■ 法規遵循
■ 產業環境發展評估 |
■ 財報
■ 年報
■ 股東會
■ 舉辦法人說明會
■ 接受法人拜訪
■ 公司網站設立之投資人信箱
■ 臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」 |
■每季一次
■每年一次
■每年一次
■每年至少一次
■不定期
■不定期
■不定期 |
■ 112.6.27召開股東會,說明企業的財務狀況及未來展望
■公司官方網站、公開資訊觀測站公佈經營狀況與適時揭露重大訊息
■法人投資者的拜訪,了解公司的營運狀況及未來的產業趨勢 |
聯絡窗口:發言人 李經理 ir@drewloong.com.tw | ||||
代理發言人 潘經理 pan@drewloong.com.tw | ||||
客戶 |
■ 客戶滿意度
■ 客戶服務管理
■ 企業永續經營能力
■ 人力資源管理
■ 品質系統與認證維護
■ 法規遵循 |
■ 官網利害關係人專區
■ 客戶問卷或現場稽核
■ 客戶拜訪
■ 顧客滿意度
■ 直接溝通( 電話、信箱、視訊) |
■不定期
■每年一次
■不定期
■每半年一次
■不定期 |
■ 配合客戶評鑑程序,執行相關問卷或現場稽核
■ 至客戶處或客戶來訪,增進彼此了解
■ 透過顧客滿意度調查,了解客戶滿意程度,並補足不足之處
■ 配合客戶產品、環境、責任等要求與查核,並協同預防與持續改善 |
聯絡窗口:業務部 何經理 alinsa@drewloong.com.tw |
||||
供應商 |
■ 供應商管理
■ 品質維持
■ 社會及環境法規遵循 |
■ 官網利害關係人專區
■ 供應商稽核
■ 外包商評比
■ 外包商訪廠
■ 辦理教育訓練 |
■不定期
■每年一次
■每年一次
■不定期
■每年一次 |
■ 落實本公司與供應商之企業社會責任,每年一次對國內主要的供應商進行「環境與安全衛生管理問卷調查」
■ 預計於2023Q4執行外包商之訪廠稽核
■ 開設ISO10007與AS13004相關課程,邀請外包商派員至公司參訓 |
聯絡窗口:生管部 黃經理 hshuang@drewloong.com.tw |
||||
政府、主管機關 |
■ 公司治理
■ 風險管理
■ 法規遵循
■ 環境政策
■ 職業安全衛生 |
■ 公司治理評鑑
■ 政策研討會、宣導會、座談會
■ 公文往來、郵件、電話溝通,或親洽拜訪 |
■每年一次
■不定期
■不定期 |
■ 參與政府或主管機關舉辦之政策研討會、宣導會、座談會,達到雙向溝通與充分交流
■ 依公文來函,了解與遵循法規,推動環安衛工作 |
聯絡窗口:管理部 潘經理 pan@drewloong.com.tw |
||||
學校、社區團體 |
■ 產學合作
■ 環境保護
■ 社區關懷 |
■ 與技職校院辦理產學合作專班、產碩專班
■ 參與座談會、拜訪
■ 參與活動 |
■每年
■不定期
■不定期 |
■ 參與社區推動之環境保護活動
■ 參與社區發展活動,落實敦親睦鄰工作,與社區居民維持良好關係 |
聯絡窗口:管理部 潘經理 pan@drewloong.com.tw |
■駐龍除了努力追求業績成長之外,也同時積極落實公司治理、發展永續環境與維護社會公益等企業社會責任,
我們堅信人才的培育是產業技術進步及永續經營的根源,透過企業核心專業技能與「產學合作」、「企業實習」
、「跨領域人才培訓學程」、「校園贊助」的策略,落實高中、職及大專院校以上青年學子完善的實地工作體驗,
秉持著教學相長的初衷,整合業界與學界的資源以發揮最大化的效益,培養學生善用專業能力執行判斷、
團隊合作精神及有效率獨立完成作業,共同為下一世代創造競爭力並積極維持一個融洽熱絡的社區共榮關係。 |
||||||||||||||||||||
■為支持地方教育,增加學生實務工作經驗,並降低人口外移的現象,本公司積極與廠區鄰近各大專院校進行產學合作,
安排學生接受實務工作訓練,112年產學合作情形如下表。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
台日交流
國際學生就業媒合
協助社區大學辦學