姓名 |
職稱 |
學歷 |
經歷 | 現職 |
王昆生 |
董事長 |
|
姓名 |
職稱 |
執掌 |
王昆生 |
董事長 |
|
陳玄益 |
董事 |
|
中村明廣 |
董事 |
|
王秋惠 |
監察人 |
|
王秋玉 |
監察人 |
|
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 110.07.27 | 111.04.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務資訊之解析及決策運用 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 110.07.27 | 111.05.04 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
董事 | 施文宗 | 110.07.27 | 111.05.04 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
獨立董事 | 高榮俊 | 110.07.27 | 111.05.04 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
董事長 | 王昆生 | 110.07.27 | 111.05.12 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 111.05.12 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 111.05.12 | 臺灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
董事長 | 王昆生 | 110.07.27 | 111.05.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 110.07.27 | 111.05.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 111.05.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 111.05.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
董事 | 施文宗 | 110.07.27 | 111.06.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 110.07.27 | 111.06.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度防範內線交易宣導會 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 110.07.27 | 111.06.22 | 台灣投資人關係協會 | 審計與薪酬委員會之運作實務 | 3 |
董事 | 施文宗 | 110.07.27 | 111.07.07 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
獨立董事 | 高榮俊 | 110.07.27 | 111.07.07 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
董事長 | 王昆生 | 110.07.27 | 111.07.13 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
董事 | 陳玄益 | 110.07.27 | 111.07.13 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 111.07.20 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 111.12.13 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 財報舞弊及鑑識實務分享 | 3 |
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 110.07.27 | 110.08.06 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理如何配合公司法修正調整 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 110.07.27 | 110.08.25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業財務報告編制相關規定與常見缺失 | 3 |
董事長 | 王昆生 | 110.07.27 | 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 110.07.27 | 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3 |
董事 | 施文宗 | 110.07.27 | 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 110.07.27 | 110.09.01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇會 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 110.09.17 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 虛擬貨幣與洗錢防制新篇章 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 110.10.01 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 信託資產傳承的稅務規劃 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 110.10.04 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 非營利事業機關團體營所稅實務解析 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 110.10.15 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 非營利事業機關團體營所稅實務解析 | 3 |
獨立董事 | 萬益東 | 110.07.27 | 110.10.13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事長 | 王昆生 | 110.07.27 | 110.10.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 110.07.27 | 110.10.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 110.10.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事 | 施文宗 | 110.07.27 | 110.10.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 110.07.27 | 110.10.20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事 | 李汶育 | 110.07.27 | 110.11.09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 3 |
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 王昆生 | 107.07.26 | 109.09.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 107.07.26 | 109.09.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 109.09.03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 109.09.21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 109.09.21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 109.09.21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 109.09.24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 109.09.25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 109.10.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 109.10.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 | 3 |
董事長 | 王昆生 | 107.07.26 | 109.11.13 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 107.07.26 | 109.11.13 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 109.11.13 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 109.11.13 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制與因應之道 | 3 |
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 王昆生 | 107.07.26 | 108.01.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 107.07.26 | 108.01.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 108.01.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 108.01.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 108.01.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「證券詐欺」違法案例 與 相關法律責任解析 | 3 |
董事 | 陳玄益 | 107.07.26 | 108.08.01 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 108.08.02 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 108.10.04 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位韌性─董監事與高階主管面對的新議題 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 108.10.25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3 |
董事長 | 王昆生 | 107.07.26 | 108.11.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 108.11.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 108.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 洗錢防制與打擊資恐實務探討 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 108.11.21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 |
職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
法人董事 代表人 | 王昆生 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
法人董事 代表人 | 陳玄益 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
法人董事 代表人 | 陳玄益 | 107.07.26 | 107.08.02 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
法人董事 代表人 | 陳玄益 | 107.07.26 | 107.09.04 | 台灣董事學會 | 企業價值競爭⼒再造與轉型的治理挑戰 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
董事 | 施文宗 | 107.07.26 | 107.09.04 | 台灣董事學會 | 企業價值競爭⼒再造與轉型的治理挑戰 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
獨立董事 | 胡淑賢 | 107.07.26 | 107.10.18 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 107.05.09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 107.08.03 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 107.04.25 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-家族企業傳承 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 107.09.04 | 台灣董事學會 | 公司治理座談會:企業價值競爭⼒再造與轉型的治理挑戰 | 3 |
獨立董事 | 高榮俊 | 107.07.26 | 107.10.15 | 金融監督管理委員會 | 第十二屆台北公司治理論壇 | 6 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 107.12.14 | 社團法人中華公司治理協會 | 如何有效發揮董事職能,落實公司治理 | 3 |
董事 | 藍兩家 | 107.07.26 | 107.12.21 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理的最後一道防線-董監事責任保險 | 3 |
獨立董事 | 林宜靜 | 107.07.26 | 107.09.27 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3 |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
召集人 | 胡淑賢 |
|
委員 | 萬益東 |
|
委員 | 高榮俊 |
|
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會於112年舉行了 6 次會議,審議的事項主要包括:
1. 財務報表稽核及會計政策與程序。
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
3. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
4. 重大取得或處分資產。
5. 資金貸與或背書保證。
6. 募集或發行有價證券。
7. 法規遵循。
8. 審計委員會職責履行情形。
9. 審計委員會績效評量自評問卷。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
召集人 | 胡淑賢 |
|
委員 | 萬益東 |
|
委員 | 高榮俊 |
|
本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以 供其決策之參考。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 鴻龍投資股份有限公司
法人代表人:王昆生 |
|
董事 | 聖世投資股份有限公司 法人代表人:陳玄益 |
|
董事 | 李汶育 |
|
董事 | 施文宗 |
|
獨立董事 | 胡淑賢 |
|
獨立董事 | 萬益東 |
|
獨立董事 | 高榮俊 |
|
(1) 董事會多元化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司依據「公司治理實務守則」及「董事選任程序」辦法,規範董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,本公司董事多元化方針分為三大面向,包含基本組成、產業經驗及專業能力,在基本組成方面,本公司重視董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為33%以上,目前女性董事占比為29%;董事年齡在60歲以下者約57%,61~70歲者占29%,71歲以上者占14%;另三位獨立董事任期年資均在6年以下;在產業經驗及專業能力方面,本公司董事會成員均有不同的專業領域背景,請詳如下列(4)所列: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 董事會獨立性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司董事會設置董事7席,其中包含獨立董事3席,占全體董事席次約43%,所有董事成員間均無配偶或二等親以內之親屬關係。董事會成員中有3名兼任本公司員工,占比約43%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 董事會多元化政策之具體管理目標及達成形: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 本公司現任董事會成員多元化及專業領域背景如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 112 年 10 月 26 日 |
時間 | 14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓) |
內容 | 本公司受邀參加「台新證券聯合法人說明會」,說明公司營運狀況及未來展望。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 111 年 12 月 1 日 |
時間 | 14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓) |
內容 | 本公司受邀參加「台新證券聯合法人說明會」,說明公司營運狀況及未來展望。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 111 年 9 月 15 日 |
時間 | 14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 線上法說會 |
內容 | 本公司受邀參加「第一金證券2022年9月線上投資座談會」,說明公司營運狀況、財務及業務相關資訊。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 110 年 11 月 17 日 |
時間 | 14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓) |
內容 | 本公司受邀參加「台新證券聯合法人說明會」,說明公司營運狀況及未來展望。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 109 年 12 月 11 日 |
時間 | 14 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店) |
內容 | 本公司受日盛證券邀請參加「大中華冬季論壇」,說明本公司之營運狀況。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 109 年 11 月 24 日 |
時間 | 14 點 30 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之一(大眾財經大樓) |
內容 | 本公司受邀參加「台新證券聯合法人說明會」,說明公司營運狀況及未來展望。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 108 年 10 月 23 日 |
時間 | 13 點 30 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F) |
內容 | 本公司受國票證券邀請參加「2019國票證券投資論壇」,說明本公司之 營運狀況。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 108 年 9 月 12 日 |
時間 | 11 點 10 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 台北君悅酒店三樓燕翔廳(台北市信義區松壽路2號) |
內容 | 本公司受日盛證券邀請參加「秋季台股企業日論壇」,說明本公司之 營運狀況。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 108 年 8 月 13 日 |
時間 | 14 點 30 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) |
內容 | 本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 108 年 6 月 14 日 |
時間 | 10 點 00 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號) |
內容 | 本公司受富邦證券邀請參加「2019南部產業論壇」,說明本公司之營運狀況。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 108 年 3 月 7 日 |
時間 | 14 點 30 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 台北市敦化南路二段95號B2 (敦南大樓) |
內容 | 本公司受元富證券邀請參加「2019年春季元富投資論壇」,說明本公司之營運狀況。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
日期 | 107 年 10 月 18 日 至 107 日 10 日 19 日 |
時間 | 09 點 10 分 (台灣時間,24小時制,以法說會首場時間為主) |
地點 | 香港 |
內容 | 本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day),說明本公司營運狀況及經營績效。 |
簡報下載 | |
影音檔 |
113年4月29日
序號 | 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
1 | 鴻龍投資(股)公司 | 6,219,708 | 15.95 |
2 | 王昆生 | 5,815,808 | 14.91 |
3 | 高展投資(股)公司 | 1,591,716 | 4.08 |
4 | 富邦人壽保險(股)公司 | 1,482,374 | 3.80 |
5 | 聖世投資(股)公司 | 1,453,926 | 3.73 |
6 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平台三方SBL交易投資專戶 | 570,000 | 1.46 |
7 | 陳友川 | 499,776 | 1.28 |
8 | 陳玄枝 | 316,461 | 0.81 |
9 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 314,542 | 0.81 |
10 | 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金專戶 | 314,363 | 0.81 |
投資聯絡資訊 |
|
股務聯絡資訊 |
|
股務代理 |
|